Экскаватор погрузчик JCB 3сх | |
Емкость фронтального ковша, куб.м | 1.00 |
Грузоподъемность фронтального ковша, кг | 3300 |
Максимальная емкость экскаваторного ковша, куб.м. | 0.25 |
Максимальная глубина копания, м | 4.24 |
Вес, т | 8.07 |
Максимальная скорость, км/ | 35 |
характеристики погрузочного оборудования (челюстной ковш): | |
Высота выгрузки, м | 2.74 |
Высота до горизонтального днища, м | |
3.20 | |
от 2500руб. мин время заказа 4 часа. (1 час на подачу в черте города, 3 часа работы) |
Экскаватор погрузчик CASE 695, JCB 4сх | |
Эксплуатационная мощность кВт | 74.2 |
Эксплуатационная масса кг | 8660 |
Макс. объем ковша погрузчика куб.м | 1.1-1.2 |
Макс. объем ковша экскаватора куб.м | 0.2 |
дополнительный узкий ковш ширина см | 30 |
Макс. глубина копания м. | 4.32/5.53 |
Высота выгрузки м. | 2.69 |
Высота горизонтального днища | 3.21 |
от 2500руб. мин время заказа 4 часа. (1 час на подачу в черте города, 3 часа работы) |